Angel One Vs Zerodha Vs TradeSmart: Which one is better?
Last updated August 22, 2026
This IPO News reference page covers “Angel One Vs Zerodha Vs TradeSmart: Which one is better?”. The page is organized around compare stock brokers side-by-side, compare angel one vs zerodha vs tradesmart on service, account opening charges and amc, compare angel one vs zerodha vs tradesmart on trading & demat account opening charges, about brokerage plans. IPO News presents the structured facts and tables in its own layout and wording.
Topics Covered
- Compare Stock Brokers Side-by-Side
- Compare Angel One vs Zerodha vs TradeSmart on Service
- Account Opening Charges and AMC
- Compare Angel One vs Zerodha vs TradeSmart on Trading & Demat Account Opening Charges
- About Brokerage Plans
- Compare Angel One vs Zerodha vs TradeSmart on Plan Options
- Account Opening
- Share Broker's Transaction Charges
- Compare Angel One vs Zerodha vs TradeSmart on Transaction Charges
- Account Features
- Compare Angel One vs Zerodha vs TradeSmart on Account Features
- Trading Platform
- Compare Angel One vs Zerodha vs TradeSmart on Trading Platform
- Broker Ratings by Users
- Compare Angel One vs Zerodha vs TradeSmart on User Rating
- Investment Offerings
- Compare Angel One vs Zerodha vs TradeSmart on Investment Offerings
- Margin Trading Facility
- Compare Angel One vs Zerodha vs TradeSmart on MTF
- API
- Compare Angel One vs Zerodha vs TradeSmart on API Details
- Customer Service Offered
- Compare Angel One vs Zerodha vs TradeSmart on Customer Service
- Tips/Research/Reports Published
- Compare Angel One vs Zerodha vs TradeSmart on Research Reports, Tips
- Demat Account
- Compare Angel One vs Zerodha vs TradeSmart on Demat Account
- Special Offers, Advantages, Disadvantages
- Compare Angel One vs Zerodha vs TradeSmart on Special Offers and Promotion
- Ready to start trading?
Key Facts
- India's trusted financial research platform since 2015. Live IPO GMP, subscription data, allotment status, Rights Issues, NCDs and unbiased stock broker reviews.
- 💵 Flat ₹20/order brokerage + 30 days zero brokerage
- 💰 Free direct mutual funds with 4,000+ scheme options
- 📈 MTF at 0% interest for borrowing up to ₹1,00,000 for the first 30 days
- Lowest brokerage: Trade at 15 flat brokerage fees.
- Online Direct mutual fund investment at Rs.0 brokerage.
- 🎉 ₹0 Brokerage for the First 30 Days (up to ₹500)
- 💹 Max ₹20 per Order Brokerage on Trades
- 💹 Max ₹20 per Order Brokerage on Intraday, F&O, Commodities & Currency
- 📱 Kite & Coin – #1 Trading Platform & Mobile App
- 💹 Lowest Brokerage – Flat ₹15 per Order or 0.007%
- Last Updated on Wed, May 20, 2026
Data Tables
| Segment | Angel One | Zerodha | TradeSmart |
|---|---|---|---|
| Trading Account Opening Fees | Free | Free | Free |
| Trading AMC | Free | Free | Free |
| Demat Account Opening Fees | Free | Free | Free |
| Demat AMC | Rs 240 PA | Rs 300 PA (Free for 1st year) | Rs 300 PA (Free for 1st year) |
| Provide DP Service | Yes | Yes | Yes |
| Plan Types | Angel One | Zerodha | TradeSmart |
|---|---|---|---|
| Multiple Plans | No | No | Yes |
| Monthly Plans | No | No | No |
| Yearly Plans | No | No | No |
| Angel One | Zerodha | TradeSmart | |
|---|---|---|---|
| Account Opening Request | Link to open account | Link to open account |
| Transaction Charges Compare | Angel One | Zerodha | TradeSmart |
|---|---|---|---|
| Equity Delivery | NSE:297 | BSE:375 Per Cr | NSE:297 | BSE:375 Per Cr | NSE:297 | BSE:375 Per Cr |
| Equity Intraday | NSE:297 | BSE:375 Per Cr | NSE:297 | BSE:375 Per Cr | NSE:297 | BSE:375 Per Cr |
| Equity Futures | NSE:173 | BSE:0 Per Cr | NSE:173 | BSE:0 Per Cr | NSE:173 | BSE:0 Per Cr |
| Equity Options | NSE:3503 | BSE:3250 Per Cr on premium | NSE:3503 | BSE:3250 Per Cr on premium | NSE:3503 | BSE:3250 Per Cr on premium |
| Currency Futures | NSE:35 | BSE:45 Per Cr | NSE:35 | BSE:45 Per Cr | NSE:35 | BSE:45 Per Cr |
| Currency Options | NSE:3110 | BSE:100 Per Cr | NSE:3110 | BSE:100 Per Cr | NSE:3110 | BSE:100 Per Cr |
| Commodity | MCX: 4180| NSE: 100 Per Cr | MCX: 4180| NSE: 100 Per Cr | MCX: 4180| NSE: 100 Per Cr |
| Brokerage Charges | Complete Brokerage Plans for angel-one | Complete Brokerage Plans for zerodha | Complete Brokerage Plans for trade-smart-online |
| Account Features Compare | Angel One | Zerodha | TradeSmart |
|---|---|---|---|
| 3 in 1 Account | No | No | No |
| Charting | Yes | Yes | Yes |
| Algo Trading | Yes | Yes | Yes |
| SMS Alerts | Yes | No | No |
| Online Demo | Yes | Yes | Yes |
| Online Portfolio | Yes | Yes | No |
| Margin Trading Funding Available | Yes | Yes | No |
| Combined Ledger for Equity and Commodity | Yes | Yes | Yes |
| Intraday Square-off Time | 3:15PM | 3:20 PM | 3:15PM |
| NRI Trading | Yes | Yes | No |
| Other Features | Trading software terminal: ODIN(Angel) diet | NIL | NIL |
| Trading Platform Compare | Angel One | Zerodha | TradeSmart |
|---|---|---|---|
| Web Trading Platform | Yes | Yes | Yes |
| Web Trading Detail | https://www.angelone.in/trade/ | Zerodha Kite Web | https://web.tradesmartonline.in/login |
| Web Trading Demo | Web Trading Demo | Web Trading Demo | Web Trading Demo |
| Mobile Trading | Yes | Yes | Yes |
| Mobile Trading App | Angel One Mobile App | Zerodha Kite App | TradeSmart 2.0 |
| Mobile Trading App Demo | Angel One Mobile App | Zerodha Kite App | TradeSmart 2.0 |
| Android Mobile App | Yes | Yes | Yes |
| Android App Download | Android Angel One Mobile App Download | Android Zerodha Kite App Download | Android TradeSmart 2.0 Download |
| iPhone Mobile App (IOS) | Yes | Yes | Yes |
| iOS App Download | iOS Angel One Mobile App Download | iOS Zerodha Kite App Download | iOS TradeSmart 2.0 Download |
| Android Tablet App | Yes | Yes | Yes |
| iPad App (IOS) | Yes | Yes | Yes |
| Trading Software Charges | Free | Free | Free |
| Equity Brokerage Calculator | Equity Intraday and Delivery Brokerage Calculator for Angel One | Equity Intraday and Delivery Brokerage Calculator for Zerodha | Equity Intraday and Delivery Brokerage Calculator for TradeSmart |
| Futures Brokerage Calculator | Futures Brokerage Calculator for Angel One | Futures Brokerage Calculator for Zerodha | Futures Brokerage Calculator for TradeSmart |
| Options Brokerage Calculator | Option Brokerage Calculator for Angel One | Option Brokerage Calculator for Zerodha | Option Brokerage Calculator for TradeSmart |
| Detail | Detail on Trading Platforms for Angel One | Detail on Trading Platforms for Zerodha | Detail on Trading Platforms for TradeSmart |
| Angel One | Zerodha | TradeSmart | |
|---|---|---|---|
| 78 Customer reviews Rate | 162 Customer reviews Rate | 35 Customer reviews Rate | |
| Fees Ratings | 3.4 | 4.0 | 3.8 |
| Trading Brokerage Rating | 3.5 | 4.4 | 4.3 |
| Trading Platform Usability | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
| Customer Service Ratings | 3.3 | 3.8 | 4.0 |
| Overall Rating | 3.3 | 3.9 | 3.9 |
| Broker Rating | Angel One is Rated 3.3 / 5 based on 78 customer reviews | Zerodha is Rated 3.9 / 5 based on 162 customer reviews | TradeSmart is Rated 3.94 / 5 based on 35 customer reviews |
| Investment Offerings Compare | Angel One | Zerodha | TradeSmart |
|---|---|---|---|
| Equity Cash and F&O | Yes | Yes | Yes |
| Currency Derivatives | Yes | Yes | Yes |
| Commodity | Yes | Yes | Yes |
| Online IPO Application | Yes | Yes | Yes |
| Mutual Funds | Yes | Yes | Yes |
| Bonds / NCD | Yes | Yes | Yes |
| ETF | Yes | Yes | Yes |
| Banking | No | No | No |
| Insurance | No | No | No |
| Forex | No | No | No |
| MF SIP Investment | Yes | Yes | Yes |
| Equity SIP Investment | No | Yes | No |
| PMS Service | Yes | No | No |
| Other Investment Options | PMS | NIL | NIL |
| MTF Compare | Angel One | Zerodha | TradeSmart |
|---|---|---|---|
| MTF Leverage | up to 4x leverage | Upto 5x leverage on 1300+ stocks | Up to 4x leverage |
| MTF Interest Rate | 0.041% per day (14.99% per annum) (0% interest upto Rs 1 Lakh for the first 30 days) | 0.04% per day (14.6% per annum) | 0.049% per day |
| MTF Segment | Equity Delivery (NSE & BSE) | Equity Delivery (NSE) | Equity Delivery |
| MTF Pledge Charges | ₹20 per ISIN | ₹15 per ISIN | ₹12 per scrip |
| MTF Unpledged Charges | ₹20 per ISIN | ₹15 per ISIN | ₹12 per scrip |
| Maximum MTF Funding | NA | ₹50 crore per account | ₹50 Lakh per account |
| API Compare | Angel One | Zerodha | TradeSmart |
|---|---|---|---|
| API Type | Market Data API Historical API Trading API Publisher API | Trading API Market Data API (Websocket API) Historical Data API Publisher API | Trading API Market Data API WebSocket API Webhook API Advanced order API |
| API Charges | Free | Kite Connect API: Rs 500 per month Personal: Free | Free |
| Customer Service Compare | Angel One | Zerodha | TradeSmart |
|---|---|---|---|
| 24/7 Customer Service | No | No | No |
| Email Support | Yes | Yes | Yes |
| Online Live Chat | Yes | No | Yes |
| Phone Support | Yes | Yes | Yes |
| Toll Free Number | No | No | No |
| Through Branches | Yes | Yes | No |
| Customer Care Number | 1800 1020 | "+ 91 80 4040 2020" | 022 61208000 |
| Account Opening Process | Online/Paperless | Online/Paperless | Online/Paperless |
| Customer Support Email | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
| Knowledge Center/Education | https://www.angelone.in/knowledge-center | https://zerodha.com/varsity/ | https://help.tradesmartonline.in/ |
| Head Office Address | Angel One Limited, G-1, Ackruti Trade Centre, Road No. 7, MIDC, Andheri (E), Mumbai – 400 093. | Zerodha Headquater#153/154 4th Cross Dollars Colony,Opp. Clarence Public School,J.P Nagar 4th Phase,Bangalore – 560078 | Trade Smart Online, A-401, Mangalya, Marol Maroshi Road, Andheri East, Gamdevi, Marol, Andheri East, Mumbai, MH 400059 |
| Website | https://www.angelone.in/ | https://zerodha.com/ | https://tradesmartonline.in/ |
| Angel One | Zerodha | TradeSmart | |
|---|---|---|---|
| Research Mutual Funds | Yes | No | No |
| Research Equity Reports | Yes | No | No |
| Research ETF | No | No | No |
| Daily Market Report | Yes | No | No |
| Free Tips | Yes | No | No |
| Quarterly Result Analysis | Yes | No | No |
| News Alerts | Yes | No | No |
| Angel One | Zerodha | TradeSmart | |
|---|---|---|---|
| DP Source | CDSL | CDSL | CDSL |
| DP ID | 33200 | 81600 | 30400 |
| Demat Account Annual Maintenance Charges(AMC) | ₹450 pa | ₹300 pa | ₹300 pa (1st Year Free) |
| Advance Deposit | NIL | Nil | NIL |
| Statutory charges | Nil | ₹50 | Nil |
| Transaction Charges on Debit (Per ISIN) | ₹20 + ₹5.50 (CDSL Charges) for every transaction | ₹8 + ₹5.50 (CDSL Charges) per transaction | ₹15 |
| Demat | ₹50 per certificate | ₹150 per certificate + ₹100 courier charges | ₹500 per certificate (Min ₹500 per request) |
| Remat | ₹50 + CDSL Charges | ₹150 per certificate + ₹100 courier charges + CDSL Charges | ₹500 per certificate (Min ₹500 per request) |
| Pledge Creation | ₹25 per transaction | ₹20 + ₹12 CDSL charges | ₹15 per script |
| Pledge Creation Confirmation | NIL | Nil | Nil |
| Pledge Closure | ₹25 per transaction | ₹20 + ₹12 CDSL charges | ₹15 per script |
| Pledge Closure Confirmation | NIL | Nil | Nil |
| Pledge Invocation | NIL | ₹20 | Nil |
| Failed Instruction Charges | Nil | ₹50 per instraction | Nil |
| Other Charges | Nil | Nil | Nil |
| Angel One | Zerodha | TradeSmart | |
|---|---|---|---|
| Likes | ✨ Free account opening + 1st year AMC waived 💵 Flat ₹20/order brokerage + 30 days zero brokerage 📱 Smooth and powerful mobile & web trading platforms 🤖 ARQ AI-based advisory + strong research coverage 💰 Free direct mutual funds with 4,000+ scheme options 📈 MTF at 0% interest for borrowing up to ₹1,00,000 for the first 30 days Detail Review… | Enjoys a credible brand reputation Multiple products: Equity, F&O, IPO, MF, Bonds, G-secs, Cost-effective trading with flat fee and free investment in stocks, IPO, and mutual funds Hassle-free account opening Single margin account to trade in equity and commodity Zero minimum balance required in the Zerodha trading account Technologically advanced trading platforms and tools at no additional cost Add-on features like GTT order, alert trigger order, trade from charts, etc. Margin Trading Facility (MTF) Debt-free company Detail Review… | Check out the key advantages, reasons, or benefits on Why Choose TradeSmart For Stock Trading? Trade in stocks, derivatives, currencies, and commodities. Lowest brokerage: Trade at 15 flat brokerage fees. Multiple trading platforms:TradeSmart Mobile App, Desktop and web. Super-efficient Trade Smart Box integrated back office portal. Tradetron Algo Trading with TradeSmart. No minimum balance is required. Instant UPI fund transfer. Free of cost Swing API. Apply for IPOs online using UPI. Online Direct mutual fund investment at Rs.0 brokerage. Online brokerage calculator to calculate trading cost upfront. TradeSmart blogs, newsroom, and Knowledge hub for beginners to experts. Advanced orders like bracket order (BO), cover order (CO), and after-market order (AMO). Margin against shares (MAS) in your Demat account. No Hidden charges. Detail Review… |
| Dislikes | ⚠️ Delivery trades are not fully free (unlike some competitors) 💸 Some ARQ advanced features may require extra cost ⏳ Customer support can be slow during peak hours Detail Review… | Zerodha does not offer trading tips, research and advisory services. Software glitches in kite happen certain times. Zero brokerage unlimited trading plan is not offered. Detail Review… | There are several disadvantages or limitations as well of trading with TradeSmart such as follows; You cannot invest in SME IPOs. NRIs cannot open a Demat and Trading account at Trade smart. It does not provide trading tips, research, and portfolio management services. Detail Review… |
| Special Offers/Promo | 💚 Current Promotion from Angel One for InvestorGain Visitors: 🎉 ₹0 Brokerage for the First 30 Days (up to ₹500) 🆓 Free Account Opening 💹 Max ₹20 per Order Brokerage on Trades 📊 Free Stocks & IPO Research 🚀 Open Instant Angel One Account Now! | 🎯 Current Promotion Offer from Zerodha for InvestorGain Visitors: 🆓 Free Account Opening 📈 Free Delivery Trading 💹 Max ₹20 per Order Brokerage on Intraday, F&O, Commodities & Currency 💰 Free Direct Mutual Funds & IPO Investment 📱 Kite & Coin – #1 Trading Platform & Mobile App 🚀 Open Instant Zerodha Account | 🔴 Current Promotion from TradeSmart for InvestorGain Visitors: 🆓 Free Account Opening 📭 Zero Demat AMC for the 1st Year 💹 Lowest Brokerage – Flat ₹15 per Order or 0.007% 🚀 Open Instant TradeSmart Account |
| Open Angel One Account Now | Open Zerodha Account Now |
Source record: View original public source ↗