Ipo News – Stay Updates With IPO's
Latest Mainboard IPO Updates: Mainboard IPO tracker
Company | Opening Date | Closing Date | Listing Date | Issue Price (Rs.) | Total Issue Amount (Incl.Firm reservations) (Rs.cr.) | Listing at | Lead Manager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canara HSBC Life Insurance Co.Ltd. IPO | Fri, Oct 10, 2025 | Tue, Oct 14, 2025 | 0 | BSE, NSE | SBICAP | |||
Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO | Thu, Oct 09, 2025 | Mon, Oct 13, 2025 | 253.00 to 266.00 | 1,326.13 | BSE, NSE | SBICAP | ||
Rubicon Research Ltd. IPO | Thu, Oct 09, 2025 | Mon, Oct 13, 2025 | 461.00 to 485.00 | 1,377.50 | BSE, NSE | Axis Capital | ||
LG Electronics India Ltd. IPO | Tue, Oct 07, 2025 | Thu, Oct 09, 2025 | 1080.00 to 1140.00 | 11,607.01 | BSE, NSE | Morgan Stanley | ||
Tata Capital Ltd. IPO O | Mon, Oct 06, 2025 | Wed, Oct 08, 2025 | 310.00 to 326.00 | 15,511.87 | BSE, NSE | Kotak Mahindra Capital | ||
WeWork India Management Ltd. IPO O | Fri, Oct 03, 2025 | Tue, Oct 07, 2025 | 615.00 to 648.00 | 3,000.00 | BSE, NSE | JM Financial | ||
Advance Agrolife Ltd. IPO C | Tue, Sep 30, 2025 | Fri, Oct 03, 2025 | Yet to list | 100 | 192.86 | BSE, NSE | Choice Capital | |
Om Freight Forwarders Ltd. IPO C | Mon, Sep 29, 2025 | Fri, Oct 03, 2025 | Yet to list | 135 | 122.31 | BSE, NSE | Smart Horizon Capital | |
Fabtech Technologies Ltd IPO C | Mon, Sep 29, 2025 | Wed, Oct 01, 2025 | Tue, Oct 07, 2025 | 191 | 230.35 | BSE, NSE | Unistone Capital | |
Glottis Ltd. IPO C | Mon, Sep 29, 2025 | Wed, Oct 01, 2025 | Tue, Oct 07, 2025 | 129 | 307 | BSE, NSE | Pantomath Capital | |
Pace Digitek Ltd. IPO LT | Fri, Sep 26, 2025 | Tue, Sep 30, 2025 | Mon, Oct 06, 2025 | 219 | 819.15 | BSE, NSE | Unistone Capital | |
Trualt Bioenergy Ltd. IPO | Thu, Sep 25, 2025 | Mon, Sep 29, 2025 | Fri, Oct 03, 2025 | 496 | 839.28 | BSE, NSE | Dam Capital | |
Jinkushal Industries Ltd. IPO | Thu, Sep 25, 2025 | Mon, Sep 29, 2025 | Fri, Oct 03, 2025 | 121 | 116.15 | BSE, NSE | GYR Capital | |
Jain Resource Recycling Ltd. IPO | Wed, Sep 24, 2025 | Fri, Sep 26, 2025 | Wed, Oct 01, 2025 | 232 | 1,250.00 | BSE, NSE | Dam Capital | |
BMW Ventures Ltd. IPO | Wed, Sep 24, 2025 | Fri, Sep 26, 2025 | Wed, Oct 01, 2025 | 99 | 231.66 | BSE, NSE | Sarthi Capital | |
Epack Prefab Technologies Ltd. IPO | Wed, Sep 24, 2025 | Fri, Sep 26, 2025 | Wed, Oct 01, 2025 | 204 | 504 | BSE, NSE | Monarch Networth Capital | |
Jaro Institute of Technology Management & Research Ltd. IPO | Tue, Sep 23, 2025 | Thu, Sep 25, 2025 | Tue, Sep 30, 2025 | 890 | 450 | BSE, NSE | Nuvama Wealth Management | |
Seshaasai Technologies Ltd. IPO | Tue, Sep 23, 2025 | Thu, Sep 25, 2025 | Tue, Sep 30, 2025 | 423 | 813.28 | BSE, NSE | IIFL Capital | |
Solarworld Energy Solutions Ltd. IPO | Tue, Sep 23, 2025 | Thu, Sep 25, 2025 | Tue, Sep 30, 2025 | 351 | 490 | BSE, NSE | Nuvama Wealth Management | |
Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd. IPO | Tue, Sep 23, 2025 | Thu, Sep 25, 2025 | Tue, Sep 30, 2025 | 414 | 745.64 | BSE, NSE | Nuvama Wealth Management | |
Atlanta Electricals Ltd. IPO | Mon, Sep 22, 2025 | Wed, Sep 24, 2025 | Mon, Sep 29, 2025 | 754 | 687.85 | BSE, NSE | Motilal Oswal Investment | |
Ganesh Consumer Products Ltd. IPO | Mon, Sep 22, 2025 | Wed, Sep 24, 2025 | Mon, Sep 29, 2025 | 322 | 408.8 | BSE, NSE | Dam Capital | |
GK Energy Ltd. IPO | Fri, Sep 19, 2025 | Tue, Sep 23, 2025 | Fri, Sep 26, 2025 | 153 | 464.26 | BSE, NSE | IIFL Capital | |
Saatvik Green Energy Ltd. IPO | Fri, Sep 19, 2025 | Tue, Sep 23, 2025 | Fri, Sep 26, 2025 | 465 | 900.2 | BSE, NSE | Dam Capital | |
Ivalue Infosolutions Ltd. IPO | Thu, Sep 18, 2025 | Mon, Sep 22, 2025 | Thu, Sep 25, 2025 | 299 | 560.29 | BSE, NSE | IIFL Capital | |
VMS TMT Ltd. IPO | Wed, Sep 17, 2025 | Fri, Sep 19, 2025 | Wed, Sep 24, 2025 | 99 | 148.5 | BSE, NSE | Arihant Capital | |
Euro Pratik Sales Ltd. IPO | Tue, Sep 16, 2025 | Thu, Sep 18, 2025 | Tue, Sep 23, 2025 | 247 | 451.31 | BSE, NSE | Axis Capital | |
Urban Co. Ltd. IPO | Wed, Sep 10, 2025 | Fri, Sep 12, 2025 | Wed, Sep 17, 2025 | 103 | 1,900.24 | BSE, NSE | Kotak Mahindra Capital | |
Dev Accelerator Ltd. IPO | Wed, Sep 10, 2025 | Fri, Sep 12, 2025 | Wed, Sep 17, 2025 | 61 | 143.35 | BSE, NSE | Pantomath Capital | |
Shringar House of Mangalsutra Ltd. IPO | Wed, Sep 10, 2025 | Fri, Sep 12, 2025 | Wed, Sep 17, 2025 | 165 | 400.95 | BSE, NSE | Choice Capital | |
Amanta Healthcare Ltd. IPO | Mon, Sep 01, 2025 | Wed, Sep 03, 2025 | Tue, Sep 09, 2025 | 126 | 126 | BSE, NSE | Beeline Capital | |
Vikran Engineering Ltd. IPO | Tue, Aug 26, 2025 | Fri, Aug 29, 2025 | Wed, Sep 03, 2025 | 97 | 772 | BSE, NSE | Pantomath Capital | |
Anlon Healthcare Ltd. IPO | Tue, Aug 26, 2025 | Fri, Aug 29, 2025 | Wed, Sep 03, 2025 | 91 | 121.03 | BSE, NSE | Interactive Financial | |
Mangal Electrical Industries Ltd. IPO | Wed, Aug 20, 2025 | Fri, Aug 22, 2025 | Thu, Aug 28, 2025 | 561 | 400 | BSE, NSE | Systematix Corporate | |
Patel Retail Ltd. IPO | Tue, Aug 19, 2025 | Thu, Aug 21, 2025 | Tue, Aug 26, 2025 | 255 | 242.66 | BSE, NSE | Fedex Securities | |
Vikram Solar Ltd. IPO | Tue, Aug 19, 2025 | Thu, Aug 21, 2025 | Tue, Aug 26, 2025 | 332 | 2,079.37 | BSE, NSE | JM Financial | |
Shreeji Shipping Global Ltd. IPO | Tue, Aug 19, 2025 | Thu, Aug 21, 2025 | Tue, Aug 26, 2025 | 252 | 410.71 | BSE, NSE | Beeline Capital | |
Gem Aromatics Ltd. IPO | Tue, Aug 19, 2025 | Thu, Aug 21, 2025 | Tue, Aug 26, 2025 | 325 | 451.25 | BSE, NSE | Motilal Oswal Investment | |
Regaal Resources Ltd. IPO | Tue, Aug 12, 2025 | Thu, Aug 14, 2025 | Wed, Aug 20, 2025 | 102 | 306 | BSE, NSE | Pantomath Capital | |
BlueStone Jewellery & Lifestyle Ltd. IPO | Mon, Aug 11, 2025 | Wed, Aug 13, 2025 | Tue, Aug 19, 2025 | 517 | 1,540.65 | BSE, NSE | Axis Capital | |
All Time Plastics Ltd. IPO | Thu, Aug 07, 2025 | Mon, Aug 11, 2025 | Thu, Aug 14, 2025 | 275 | 400.6 | BSE, NSE | Intensive Fiscal | |
JSW Cement Ltd. IPO | Thu, Aug 07, 2025 | Mon, Aug 11, 2025 | Thu, Aug 14, 2025 | 147 | 3,600.00 | BSE, NSE | JM Financial | |
Highway Infrastructure Ltd. IPO | Tue, Aug 05, 2025 | Thu, Aug 07, 2025 | Tue, Aug 12, 2025 | 70 | 130 | BSE, NSE | Pantomath Capital | |
M&B Engineering Ltd. IPO | Wed, Jul 30, 2025 | Fri, Aug 01, 2025 | Wed, Aug 06, 2025 | 385 | 650 | BSE, NSE | Equirus Capital | |
National Securities Depository Ltd. IPO | Wed, Jul 30, 2025 | Fri, Aug 01, 2025 | Wed, Aug 06, 2025 | 800 | 4,010.95 | BSE | ICICI Securities | |
Sri Lotus Developers & Realty Ltd. IPO | Wed, Jul 30, 2025 | Fri, Aug 01, 2025 | Wed, Aug 06, 2025 | 150 | 792 | BSE, NSE | Motilal Oswal Investment | |
Aditya Infotech Ltd. IPO | Tue, Jul 29, 2025 | Thu, Jul 31, 2025 | Tue, Aug 05, 2025 | 675 | 1,300.00 | BSE, NSE | ICICI Securities | |
Laxmi India Finance Ltd. IPO | Tue, Jul 29, 2025 | Thu, Jul 31, 2025 | Tue, Aug 05, 2025 | 158 | 254.26 | BSE, NSE | PL Capital | |
Shanti Gold International Ltd. IPO | Fri, Jul 25, 2025 | Tue, Jul 29, 2025 | Fri, Aug 01, 2025 | 199 | 360.11 | BSE, NSE | Choice Capital | |
Brigade Hotel Ventures Ltd. IPO | Thu, Jul 24, 2025 | Mon, Jul 28, 2025 | Thu, Jul 31, 2025 | 90 | 759.6 | BSE, NSE | JM Financial | |
Indiqube Spaces Ltd. IPO | Wed, Jul 23, 2025 | Fri, Jul 25, 2025 | Wed, Jul 30, 2025 | 237 | 700 | BSE, NSE | ICICI Securities | |
GNG Electronics Ltd. IPO | Wed, Jul 23, 2025 | Fri, Jul 25, 2025 | Wed, Jul 30, 2025 | 237 | 460.43 | BSE, NSE | Motilal Oswal Investment | |
Anthem Biosciences Ltd. IPO | Mon, Jul 14, 2025 | Wed, Jul 16, 2025 | Mon, Jul 21, 2025 | 570 | 3,395.00 | BSE, NSE | JM Financial | |
Smartworks Coworking Spaces Ltd. IPO | Thu, Jul 10, 2025 | Mon, Jul 14, 2025 | Thu, Jul 17, 2025 | 407 | 582.56 | BSE, NSE | JM Financial | |
Travel Food Services Ltd. IPO | Mon, Jul 07, 2025 | Wed, Jul 09, 2025 | Mon, Jul 14, 2025 | 1,100 | 2,000.00 | BSE, NSE | Kotak Mahindra Capital | |
Crizac Ltd. IPO | Wed, Jul 02, 2025 | Fri, Jul 04, 2025 | Wed, Jul 09, 2025 | 245 | 860 | BSE, NSE | Equirus Capital | |
Indogulf Cropsciences Ltd. IPO | Thu, Jun 26, 2025 | Mon, Jun 30, 2025 | Thu, Jul 03, 2025 | 111 | 200 | BSE, NSE | Systematix Corporate | |
HDB Financial Services Ltd. IPO | Wed, Jun 25, 2025 | Fri, Jun 27, 2025 | Wed, Jul 02, 2025 | 740 | 12,500.00 | BSE, NSE | BNP Paribas | |
Sambhv Steel Tubes Ltd. IPO | Wed, Jun 25, 2025 | Fri, Jun 27, 2025 | Wed, Jul 02, 2025 | 82 | 540 | BSE, NSE | Nuvama Wealth Management | |
Ellenbarrie Industrial Gases Ltd. IPO | Tue, Jun 24, 2025 | Thu, Jun 26, 2025 | Tue, Jul 01, 2025 | 400 | 852.53 | BSE, NSE | Motilal Oswal Investment | |
Globe Civil Projects Ltd. IPO | Tue, Jun 24, 2025 | Thu, Jun 26, 2025 | Tue, Jul 01, 2025 | 71 | 119 | BSE, NSE | Mefcom Capital | |
Kalpataru Ltd. IPO | Tue, Jun 24, 2025 | Thu, Jun 26, 2025 | Tue, Jul 01, 2025 | 414 | 1,590.00 | BSE, NSE | ICICI Securities | |
Arisinfra Solutions Ltd. IPO | Wed, Jun 18, 2025 | Fri, Jun 20, 2025 | Wed, Jun 25, 2025 | 222 | 499.6 | BSE, NSE | JM Financial | |
Oswal Pumps Ltd. IPO | Fri, Jun 13, 2025 | Tue, Jun 17, 2025 | Fri, Jun 20, 2025 | 614 | 1,387.34 | BSE, NSE | IIFL Capital | |
Scoda Tubes Ltd. IPO | Wed, May 28, 2025 | Fri, May 30, 2025 | Wed, Jun 04, 2025 | 140 | 220 | BSE, NSE | Monarch Networth Capital | |
Prostarm Info Systems Ltd. IPO | Tue, May 27, 2025 | Thu, May 29, 2025 | Tue, Jun 03, 2025 | 105 | 168 | BSE, NSE | Choice Capital | |
Schloss Bangalore Ltd. IPO | Mon, May 26, 2025 | Wed, May 28, 2025 | Mon, Jun 02, 2025 | 435 | 3,500.00 | BSE, NSE | JM Financial | |
Aegis Vopak Terminals Ltd. IPO | Mon, May 26, 2025 | Wed, May 28, 2025 | Mon, Jun 02, 2025 | 235 | 2,800.00 | BSE, NSE | ICICI Securities | |
Belrise Industries Ltd. IPO | Wed, May 21, 2025 | Fri, May 23, 2025 | Wed, May 28, 2025 | 90 | 2,150.00 | BSE, NSE | Axis Capital | |
Borana Weaves Ltd. IPO | Tue, May 20, 2025 | Thu, May 22, 2025 | Tue, May 27, 2025 | 216 | 144.89 | BSE, NSE | Beeline Capital | |
Ather Energy Ltd. IPO | Mon, Apr 28, 2025 | Wed, Apr 30, 2025 | Tue, May 06, 2025 | 321 | 2,980.76 | BSE, NSE | Axis Capital | |
Quality Power Electrical Equipments Ltd. IPO | Fri, Feb 14, 2025 | Tue, Feb 18, 2025 | Mon, Feb 24, 2025 | 425 | 858.7 | BSE, NSE | Pantomath Capital | |
Hexaware Technologies Ltd. IPO | Wed, Feb 12, 2025 | Fri, Feb 14, 2025 | Wed, Feb 19, 2025 | 708 | 8,750.00 | BSE, NSE | Kotak Mahindra Capital | |
Ajax Engineering Ltd. IPO | Mon, Feb 10, 2025 | Wed, Feb 12, 2025 | Mon, Feb 17, 2025 | 629 | 1,268.93 | BSE, NSE | ICICI Securities | |
Dr.Agarwal's Health Care Ltd. IPO | Wed, Jan 29, 2025 | Fri, Jan 31, 2025 | Tue, Feb 04, 2025 | 402 | 3,027.26 | BSE, NSE | Kotak Mahindra Capital | |
Denta Water & Infra Solutions Ltd. IPO | Wed, Jan 22, 2025 | Fri, Jan 24, 2025 | Wed, Jan 29, 2025 | 294 | 220.5 | BSE, NSE | SMC Capitals | |
Stallion India Fluorochemicals Ltd. IPO | Thu, Jan 16, 2025 | Mon, Jan 20, 2025 | Thu, Jan 23, 2025 | 90 | 199.45 | BSE, NSE | Sarthi Capital | |
Laxmi Dental Ltd. IPO | Mon, Jan 13, 2025 | Wed, Jan 15, 2025 | Mon, Jan 20, 2025 | 428 | 698.06 | BSE, NSE | Nuvama Wealth Management | |
Quadrant Future Tek Ltd. IPO | Tue, Jan 07, 2025 | Thu, Jan 09, 2025 | Tue, Jan 14, 2025 | 290 | 290 | BSE, NSE | Sundae Capital | |
Standard Glass Lining Technology Ltd. IPO | Mon, Jan 06, 2025 | Wed, Jan 08, 2025 | Mon, Jan 13, 2025 | 140 | 410.05 | NSE, BSE | IIFL Capital |
An Initial Public Offer (IPO) is the first sale of shares to the public by a privately owned company. The companies going public raises funds through IPO for working capital, debt repayment, acquisitions, and a host of other uses.
The investor can apply for IPO Stocks in India by filling an online IPO application offered by the stockbrokers and banks. Brokers offer UPI-based online IPO applications and the banks offer both UPI as well as ASBA IPO applications.
A list of IPOs in 2025 provides detail of IPOs came in the year 2025 at BSE, NSE, BSE SME, and NSE Emerge exchanges. Click on the company name for IPO details, IPO reviews, and analysis, IPO Allotment Status , IPO Bidding Information, Grey Market Premiums of IPO, IPO News, and Performance.